年譜
西暦 |
和暦 |
年齢(数え) |
金剛寺と応挙 |
事項と作品 |
| 1289年 | 元文3年 | 仏国国師開山 | ||
| 1701年 | 元禄14年 | 第2世心巖和尚寂 | ||
| 第3世徳雲和尚寂、第4世玉堂和尚入寺 | ||||
| 1733年 | 享保18年 | 応挙1歳 | 5月1日、地元穴太の農業を営む父丸山藤左衛門と母(篠山藩士上田氏女との説あり)の次男として生まれる。幼名岩次郎。この前年は、害虫の大発生による大飢饉により、西国で餓死者一万二千人に及ぶ苦しい時代 | |
| 1738年 | 元文3年 | 〃6歳 | 玉堂和尚により本堂庫裏再建 | |
| 1740年 | 元文5年 | 〃8歳 | この頃、金剛寺に小僧として入ったと考えられ、当時の住職玉堂和尚より禅の手ほどきを受ける。禅の基本である既成概念にとらわれず何事も自然体で物事を受け入れることを学んだ応挙は、西洋の遠近法など新しい画法を採り入れ、これまでには無かった斬新な作品を生み出していく。飽くなき探究心、向上心は、応挙の生涯を通じて貫かれる。また、この後良き理解者、協力者と出会い大成していく | |
| 1747年 | 延享4年 | 〃15歳 | 師匠玉堂和尚寂、この後、京都に出るか | 岩城という呉服屋に奉公、後に玩具商尾張屋中島勘兵衛の世話になるという |
| 1748年 | 寛延元年 | 〃16歳 | 母没 | |
| 1749年 | 寛延2年 | 〃17歳 | この頃、狩野派の画家石田幽汀の門に入り、本格的に絵の勉強を始める | |
| 1756年 | 宝暦6年 | 〃24歳 | 父丸山藤左衛門没。以後何時か、父の年忌法要依頼の書簡が金剛寺に送られる | |
| 1759年 | 宝暦9年 | 〃27歳 | この頃、眼鏡絵を描くという。「夏雲」「主水」の署名を用いる | |
| 1764年 | 宝暦14年 | 〃32歳 | 第11次朝鮮通信使朴徳源来日、仙臾和尚と交流。後、和尚の為に金剛寺山門額「金剛窟」を筆し、日本に送るか | |
| 1765年 | 明和2年 | 〃33歳 | この頃、小僧時代の想い出を基に玉堂和尚の肖像画を描くか。明和7年「人物正写惣本」(天理大学付属天理図書館蔵)と関連か | この頃、円満院門主祐常との親交はじまり、円満院時代始まる。「仙嶺」の使用始まる |
| 1766年 | 明和3年 | 〃34歳 | この年、「応挙」と改名、「応挙之印」使用開始。息子応瑞誕生 | |
| 1769年 | 明和6年 | 〃37歳 | 第5世仙峯和尚寂 | 円満院雪之間の襖絵を描く |
| 1771年 | 明和8年 | 〃39歳 | 金剛寺山門建立 | 「牡丹孔雀図」(萬野美術館蔵)を描く |
| 1772年 | 安永元年 | 〃40歳 | この頃から、三井家との関係が始まるか。「大瀑布図」(萬野美術館蔵)を描く | |
| 1773年 | 安永2年 | 〃41歳 | 「雲龍図屏風」を描く | |
| 1775年 | 安永4年 | 〃43歳 | 「平安人物志」に画家部筆頭に記載、京都四条麩屋町西入町に住む | |
| 1776年 | 安永5年 | 〃44歳 | 「雨竹風竹図」(円光寺蔵)を描く | |
| 1783年 | 天明3年 | 〃51歳 | 三井家、三井高美の1周期に「水仙図」を手向ける | |
| 1786年 | 天明6年 | 〃54歳 | 第6世磐山和尚寂 | 冬の頃、国宝「雪松図屏風」(三井文庫蔵)を描くか |
| 1788年 | 天明8年 | 〃56歳 | 正月29日、天明の大火に遭い生まれ故郷の穴太に疎開。両親の追善供養と小僧時代の感謝を込め、本堂の襖、壁面に「山水図」「波濤図」「群仙図」を描く。本尊仏を視点とし、本堂の全室をキャンパスと考え、非常に良く計算して描いている。襖を取り除いた時の状況など、小僧時代を過ごした者でなければ到底理解出来ない配慮もあり、大火の疎開で帰ったからということではなく、大成した応挙が「いつか故郷に錦を飾りたい」との想いで、以前から構想を練っていたのではないか。又、平面から立面への拡がりや、ものの本質に迫るなど、応挙自身が新たに試みる大作として全身全霊を傾けて制作した | |
| 1789年 | 寛政元年 | 〃57歳 | 「龍門鯉魚図」(大乗寺蔵)を描く | |
| 1790年 | 寛政2年 | 〃58歳 | 御所造営に際し一門を率いて障壁画を制作 | |
| 1792年 | 寛政4年 | 〃60歳 | 駿河植松家へ「郭子儀図」を描く | |
| 1793年 | 寛政5年 | 〃61歳 | この頃より、老病、眼病により制作に支障をきたす | |
| 1794年 | 寛政6年 | 〃62歳 | 金刀比羅宮表書院「瀑布及び山水の間」を描く | |
| 1795年 | 寛政7年 | 〃63歳 | 7月17日没す。法名、円誉無三一妙居士 | 「松に孔雀図」(大乗寺蔵)、絶筆「保津川図」(個人蔵)を描く |
| 1814年 | 文化11年 | 第7世仙臾和尚寂 | ||
| 1858年 | 安政5年 | 第8世太嶺和尚寂 | ||
| 1863年 | 文久3年 | 第9世霊巌和尚寂 | ||
| 1896年 | 明治29年 | 第10世物外和尚寂 | ||
| 1904年 | 明治37年 | 明治の佛寺受難期に入り、金剛寺の応挙作品も痛みが酷くなるが、同年「山水図」「波濤図」「群仙図」は、国宝に指定されたことを期に、掛軸に改装され東京の国立博物館に寄託された | ||
| 1930年 | 昭和5年 | 第11世快愚和尚寂 | ||
| 1944年 | 昭和19年 | 第13世宗友和尚寂(戦死) | ||
| 1946年 | 昭和21年 | 第12世孝巌和尚寂 | ||
| 1950年 | 昭和25年 | 戦後、文化財の見直しに伴い、「山水図」「波濤図」「群仙図」は、重要文化財に認定変更 | ||
| 1959年 | 昭和34年 | 第1回応挙展開催(全作品を元の位置に展示) | ||
| 1983年 | 昭和58年 | 第2回応挙展開催( 〃 ) | ||
| 1995年 | 平成7年 | 第3回応挙展「没後200年」開催( 〃 ) | ||
| 1999年 | 平成11年 | 金剛寺新本堂・庫裏完成、落慶式及び第15世承碩和尚晋山式 | ||
| 2003年 | 平成15年 | 第14世譲山和尚寂 |
